Surefire Report
Summary
[Summary] [Package List] [Test Cases]
| Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.135 s |
Note: failures are anticipated and checked for with assertions while errors are unanticipated.
Package List
[Summary] [Package List] [Test Cases]
| Package | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| net.sf.michaelo.dirctxsrc | 37 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.135 s |
Note: package statistics are not computed recursively, they only sum up all of its testsuites numbers.
net.sf.michaelo.dirctxsrc
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DirContextSourceBuilderConfigurationTest | 25 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.090 s | |
| DirContextSourceBuilderCreationTest | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.018 s | |
| DirContextSourceBuilderTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 s | |
| DirContextSourceGssApiAuthTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.027 s |
Test Cases
[Summary] [Package List] [Test Cases]
DirContextSourceBuilderConfigurationTest
| configureAdditionalProperty | 0.017 s | |
| configureConnectTimeout | 0 s | |
| negativeIntegerValidation | 0 s | |
| configureRetries | 0.009 s | |
| configureReferral | 0 s | |
| zeroIntegerValidation | 0 s | |
| configureAnonAuth | 0 s | |
| configureRetryWait | 0 s | |
| configureDebug | 0.009 s | |
| nullObjectArgumentValidation | 0 s | |
| nullStringArgumentValidation | 0.009 s | |
| emptyStringArgumentValidation | 0 s | |
| partialVaragsValidation | 0 s | |
| configureDerefAliases | 0 s | |
| configureDebugWithOutputStream | 0 s | |
| configureContextFactory | 0 s | |
| configureMutualAuth | 0 s | |
| configureObjectFactories | 0 s | |
| configureBinaryAttributes | 0 s | |
| configureDisableDebug | 0 s | |
| configureReadTimeout | 0 s | |
| configureGssAuthWithLoginEntryNAme | 0 s | |
| configureQops | 0 s | |
| configureGssAuth | 0 s | |
| configureVersion | 0 s |
DirContextSourceBuilderCreationTest
| nullUrls | 0.009 s | |
| emptyUrls | 0 s | |
| validUrls | 0 s | |
| emptyUrls2 | 0 s | |
| someInvalidUrls | 0 s |
DirContextSourceBuilderTest
| buildWithCompleteGssApiConfig | 0 s | |
| buildDirContextSource | 0 s | |
| buildWithIncompleteGssApiConfig | 0 s | |
| reconfigureFinishedBuilder | 0 s |
DirContextSourceGssApiAuthTest
| gssApiAuthNoLoginEntryNameInConfFile | 0.018 s | |
| gssApiAuthNoLoginConfFile | 0 s | |
| gssApiAuthLoginEntryNameInConfFile | 0 s |
Apache Maven